最新油价调整价格走势

09月05日24时汽油柴油价格下调


油价调整最新消息

调整日期 调整品种 涨跌额(元/吨) 调整品种 涨跌额(元/吨)
2024-09-05 汽油 下调100 柴油 下调100
2024-08-08 汽油 下调305 柴油 下调290
2024-07-25 汽油 下调145 柴油 下调140
2024-07-11 汽油 上涨110 柴油 上涨105
2024-06-27 汽油 上涨210 柴油 上涨200
2024-06-13 汽油 下调190 柴油 下调180
2024-05-15 汽油 下调235 柴油 下调225
2024-04-29 汽油 下调70 柴油 下调70
2024-04-16 汽油 上涨200 柴油 上涨195
2024-04-01 汽油 上涨200 柴油 上涨190
2024-03-04 汽油 上涨125 柴油 上涨120
2024-01-31 汽油 上涨200 柴油 上涨200
2024-01-18 汽油 下调50 柴油 下调50
2024-01-03 汽油 上涨200 柴油 上涨190
2023-12-19 汽油 下调415 柴油 下调400
2023-12-05 汽油 下调55 柴油 下调50
2023-11-21 汽油 下调340 柴油 下调330
2023-11-07 汽油 下调140 柴油 下调135
2023-10-24 汽油 下调70 柴油 下调70
2023-10-10 汽油 下调85 柴油 下调80
2023-09-20 汽油 上涨385 柴油 上涨370
2023-08-23 汽油 上涨55 柴油 上涨55
2023-08-09 汽油 上涨240 柴油 上涨230
2023-07-26 汽油 上涨275 柴油 上涨260
2023-07-12 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2023-06-28 汽油 上涨70 柴油 上涨70
2023-06-13 汽油 下调55 柴油 下调50
2023-05-30 汽油 上涨100 柴油 上涨95
2023-05-16 汽油 下调380 柴油 下调365
2023-04-28 汽油 下调160 柴油 下调155
2023-04-17 汽油 上涨550 柴油 上涨525
2023-03-31 汽油 下调335 柴油 下调325
2023-03-17 汽油 下调100 柴油 下调95
2023-02-03 汽油 上涨210 柴油 上涨200
2023-01-17 汽油 下调205 柴油 下调195
2023-01-03 汽油 上涨250 柴油 上涨240
2022-12-19 汽油 下调480 柴油 下调460
2022-12-05 汽油 下调440 柴油 下调425
2022-11-21 汽油 下调175 柴油 下调165
2022-11-07 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2022-10-25 汽油 上涨185 柴油 上涨175
2022-09-22 汽油 下调290 柴油 下调280
2022-09-07 汽油 上涨190 柴油 上涨185
2022-08-24 汽油 下调205 柴油 下调200
2022-08-10 汽油 下调130 柴油 下调125
2022-07-27 汽油 下调300 柴油 下调290
2022-07-13 汽油 下调360 柴油 下调345
2022-06-29 汽油 下调320 柴油 下调310
2022-06-15 汽油 上涨390 柴油 上涨375
2022-05-31 汽油 上涨400 柴油 上涨390
2022-05-17 汽油 上涨285 柴油 上涨270
2022-04-29 汽油 上涨205 柴油 上涨200
2022-04-16 汽油 下调545 柴油 下调530
2022-04-01 汽油 上涨110 柴油 上涨110
2022-03-18 汽油 上涨750 柴油 上涨720
2022-03-04 汽油 上涨260 柴油 上涨255
2022-02-18 汽油 上涨210 柴油 上涨200
2022-01-30 汽油 上涨310 柴油 上涨300
2022-01-18 汽油 上涨345 柴油 上涨330
2021-12-18 汽油 下调130 柴油 下调125
2021-12-04 汽油 下调430 柴油 下调415
2021-11-20 汽油 下调95 柴油 下调90
2021-10-23 汽油 上涨300 柴油 上涨290
2021-10-10 汽油 上涨345 柴油 上涨330
2021-09-19 汽油 上涨90 柴油 上涨85
2021-09-07 汽油 上涨140 柴油 上涨140
2021-08-24 汽油 下调250 柴油 下调245
2021-07-27 汽油 下调100 柴油 下调95
2021-07-13 汽油 上涨70 柴油 上涨65
2021-06-29 汽油 上涨225 柴油 上涨215
2021-06-12 汽油 上涨175 柴油 上涨170
2021-04-29 汽油 上涨100 柴油 上涨95
2021-04-01 汽油 下调225 柴油 下调220
2021-03-18 汽油 上涨235 柴油 上涨230
2021-03-04 汽油 上涨260 柴油 上涨250
2021-02-19 汽油 上涨275 柴油 上涨265
2021-01-30 汽油 上涨75 柴油 上涨70
2021-01-16 汽油 上涨185 柴油 上涨180
2021-01-01 汽油 上涨90 柴油 上涨85
2020-12-18 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2020-12-04 汽油 上涨250 柴油 上涨240
2020-11-20 汽油 上涨150 柴油 上涨145
2020-11-06 汽油 下调160 柴油 下调150
2020-10-23 汽油 上涨80 柴油 上涨70
2020-09-19 汽油 下调315 柴油 下调300
2020-08-22 汽油 上涨85 柴油 上涨80
2020-07-11 汽油 上涨100 柴油 上涨100
2020-06-29 汽油 上涨120 柴油 上涨110
2020-03-18 汽油 下调1015 柴油 下调975
2020-02-19 汽油 下调415 柴油 下调400
2020-02-05 汽油 下调420 柴油 下调405
2019-12-31 汽油 上涨235 柴油 上涨230
2019-12-03 汽油 上涨55 柴油 上涨50
2019-11-19 汽油 上涨70 柴油 上涨65
2019-11-05 汽油 上涨105 柴油 上涨105
2019-10-22 汽油 下调150 柴油 下调145
2019-09-19 汽油 上涨125 柴油 上涨125
2019-09-04 汽油 上涨115 柴油 上涨105
2019-08-21 汽油 下调210 柴油 下调205
2019-08-07 汽油 下调80 柴油 下调70
2019-07-10 汽油 上涨150 柴油 上涨140
2019-06-26 汽油 下调120 柴油 下调115
2019-06-12 汽油 下调465 柴油 下调445
2019-05-28 汽油 上涨50 柴油 上涨50
2019-05-14 汽油 下调75 柴油 下调75
2019-04-27 汽油 上涨195 柴油 上涨185
2019-04-13 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2019-04-01 汽油 下调225 柴油 下调200
2019-03-28 汽油 上涨80 柴油 上涨80
2019-02-28 汽油 上涨270 柴油 上涨260
2019-02-14 汽油 上涨50 柴油 上涨50
2019-01-28 汽油 上涨245 柴油 上涨230
2019-01-14 汽油 上涨110 柴油 上涨105
2018-12-28 汽油 下调370 柴油 下调355
2018-12-14 汽油 下调125 柴油 下调120
2018-11-30 汽油 下调540 柴油 下调520
2018-11-16 汽油 下调510 柴油 下调490
2018-11-03 汽油 下调375 柴油 下调365
2018-10-20 汽油 上涨165 柴油 上涨160
2018-10-01 汽油 上涨240 柴油 上涨230
2018-09-18 汽油 下调145 柴油 下调145
2018-09-04 汽油 上涨180 柴油 上涨170
2018-08-21 汽油 下调50 柴油 下调50
2018-08-07 汽油 上涨70 柴油 上涨70
2018-07-24 汽油 下调125 柴油 下调120
2018-07-10 汽油 上涨270 柴油 上涨260
2018-06-26 汽油 下调55 柴油 下调55
2018-06-09 汽油 下调130 柴油 下调125
2018-05-26 汽油 上涨260 柴油 上涨250
2018-05-12 汽油 上涨170 柴油 上涨165
2018-04-27 汽油 上涨255 柴油 上涨245
2018-04-13 汽油 上涨55 柴油 上涨50
2018-03-29 汽油 上涨155 柴油 上涨165
2018-03-01 汽油 下调190 柴油 下调185
2018-02-10 汽油 下调170 柴油 下调160
2018-01-27 汽油 上涨65 柴油 上涨60
2018-01-13 汽油 上涨180 柴油 上涨175

油价说明

国内油价调整最新消息为发改委发布的参考价,本站收集整理而成,不区分92号95号98号,价格单位为吨/人民币元,换算为升请除以不同标号密度。以下链接为国内各地最新油价。

其他地区油价

北京 上海 重庆 天津 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 安徽 宁夏 青海 山东 陕西 山西 四川 西藏 黑龙江 新疆 云南 浙江 深圳

相关价格信息

美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 汇率换算 LPR利率

江达县| 青海省| 金塔县| 谢通门县| 兴安县| 永胜县| 广平县| 扎兰屯市| 临汾市| 普安县| 农安县| 察哈| 修武县| 张家川| 潜江市| 台安县| 寻乌县| 香格里拉县| 西峡县| 凭祥市| 合阳县| 丹寨县| 陆河县| 奉贤区| 吴忠市| 颍上县| 商洛市| 沭阳县| 轮台县| 黄石市| 皋兰县| 乌鲁木齐县| 大姚县| 同心县| 罗平县| 安康市| 汉中市| 石渠县| 昆明市| 龙门县| 德清县| 海晏县| 闵行区| 马关县| 祁门县| 海晏县| 西藏| 兴和县| 武定县| 始兴县| 长沙县|